Filets de clĂ´ture
Grille de clôture en fil galvanisé
Taille des mailles | diamètre nominal du fil ø mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 4,00 | |
60Ă—60 | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— | ||||||
50Ă—50 | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— | ||||||
40Ă—40 | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— | ||||||
30Ă—30 | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— | |||||
20Ă—20 | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— | ||||||
15Ă—15 | Ă— | Ă— | Ă— | |||||||
10Ă—10 | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— |
Filet Ă vers en fil noir revĂŞtu de PVC
Taille des mailles | diamètre nominal du fil ø mm | |||
---|---|---|---|---|
2,50 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | |
50Ă—50 | Ă— | Ă— | Ă— | |
40Ă—40 | Ă— | Ă— | Ă— | |
30Ă—30 | Ă— | Ă— |
Cette maille est recouverte d'un plastique fabriqué à partir de composants occidentaux utilisés pour le revêtement des câbles électriques.
Grillage de clôture en fil de fer galvanisé revêtu de PVC
Taille des mailles | diamètre nominal du fil ø mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2,50 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | |
50Ă—50 | Ă— | Ă— | Ă— | Ă— | |
40Ă—40 | Ă— | Ă— | Ă— | ||
30Ă—30 | Ă— | Ă— |
Ce grillage est produit à partir de fil galvanisé fabriqué par la branche tchèque de Bekaert. Il est revêtu de plastique, comme le treillis revêtu de fil noir.
Accessoires
RĂ©alisations